
|
苗圃地標(biāo)準(zhǔn)評估通用模板 | |||
| 品種名稱:紅皮云杉S1-0播種苗 評估基準(zhǔn)日:2013年05月20日 | |||
| 委托人:王振江 地點(diǎn):通化市 | |||
| 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
| 一、生物數(shù)量指標(biāo) | |||
| 名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)值 | 備注 |
| 播種量 | 克 | 300,000 |
|
| 面積 | 畝 | 15 |
|
| 凈度 | % | 90% |
|
| 千粒重 | 克 | 7.80 |
|
| 發(fā)芽率 (播種) | % | 78% |
|
| 出苗率 (扦插) | % | 98% | (實(shí)際核查1615622株/畝) |
| 一年生保存率 | % | 32% | S1-0 省標(biāo)(1000-1500) |
| 二年生保存率 | % | 47% | S2-0 省標(biāo)(600-900) |
| 三年生保存率 | % |
| S2-1 省標(biāo)(200-225) |
| 四年生保存率 | % |
| S2-2 省標(biāo)(180-200) |
| 二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo) | |||
| 品級(jí) | 品級(jí)率 | 備注 | |
| S1-0 | 無 | D:﹥0.15;H﹥2.5(吉林省標(biāo)) | |
| S2-0 | 無 | D:﹥0.3;H﹥7(吉林省標(biāo)) | |
| S2-1 Ⅰ級(jí)苗 | 50% | D:﹥0.4;H﹥12(吉林省標(biāo)) | |
| Ⅱ級(jí)苗 | 40% | D:0.35-0.4;H:10-12(吉林省標(biāo)) | |
| 級(jí)外苗 | 10% | 地徑﹤0.35;苗高﹤10 | |
| 三、市場售價(jià)指標(biāo) | |||
| 品級(jí) | 平均單價(jià) | 備注 | |
| S1-0 | 0.04 | 近3年市場均價(jià) | |
| Ⅰ級(jí)苗 | 0.22 | 近3年市場均價(jià) | |
| Ⅱ級(jí)苗 | 0.18 | 近3年市場均價(jià) | |
| 級(jí)外苗 | 0.08 | 近3年市場均價(jià) | |
| 四、成本項(xiàng)目指標(biāo) | |||
| 名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
| 1、種苗單價(jià) | ㎏ | 280 | ㎏ |
| 2、種植用工 | 人 | 75 | 公頃(整地、作床、播種) |
| 3、用工定額 | 元 | 80 |
|
| 4、管理用工 | 人 | 75 | 公頃(整個(gè)田間管理) |
| 5、每年定額日數(shù) | 日 | 4 |
|
| 6、用工定額 | 元 | 80 |
|
| 7、看護(hù)用工 | 人 | 1 | 公頃 |
| 8、用工定額 | 元 | 30,000 | 年 |
| 9、用化肥及藥費(fèi) | 公頃 | 10,260 | 公頃(包括基肥、化肥、輔助) |
| 10、出圃費(fèi) | 公頃 | 9,750 | 公頃(全過程) |
| 11、年租地費(fèi)用 | 公頃 | 37,500 | 公頃 |
| 12、技術(shù)咨詢費(fèi) | 元 |
| 一次性 |
| 13、固定資產(chǎn)攤銷 | 元 |
|
|
| 14、其他費(fèi)用 | 公頃 | 12,000 | 公頃(覆蓋物、水電及器具) |
| 五、評估計(jì)算指標(biāo) | |||
| 名稱 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 |
| 合同承包期 | 年 | 3 | 按合同 |
| 產(chǎn)生年限 | 年 | 2 |
|
| 補(bǔ)償期 | 個(gè) | 1 | 協(xié)商或?qū)嶋H |
| 固定資產(chǎn)及設(shè)施 | 元 |
|
|
| 其他資產(chǎn)投入 | 元 |
|
|
| 折現(xiàn)率 | % | 10% | 利率 |
| 人均林地面積 | 公頃 |
| 一個(gè)行政區(qū) |
| 植被恢復(fù) | 元/公頃 |
| 執(zhí)行(財(cái)綜 (2002〕73 號(hào)) |
| 六、評估結(jié)果 | ||
| 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
| 補(bǔ)償期 | 1 | |
| 預(yù)期收入 | 756,121 | 490,568.40 |
| 虛擬成本 | 213,510 | |
| 預(yù)期產(chǎn)值 | 542,611 | 490,568.40 |
| 折現(xiàn)率 | 10% | |
| 凈現(xiàn)值 | 542,611 | |
| 固定資產(chǎn)及設(shè)施 | - | |
| 先期成本 | 213,510 | 213,510.00 |
| 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 | 756,121 | 704,078.40 |
| 安置補(bǔ)助費(fèi) | #DIV/0! | |
| 植被恢復(fù)費(fèi) | - | |
| 總征收補(bǔ)償價(jià)值 | #DIV/0! | |
| 我也說兩句 |
| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |